
Sıra No | Bursun Adı | Burs Oranı % |
1. | Öğretmen ve Öğretim Elemanı çocuğu bursu | 10 |
2. | Kardeş bursu | 10 |
3. | Ataşehir, Çekmeköy, Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçesi orta dereceli okullarından mezun öğrenci bursu | 10 |
4. | Milli sporcu bursu | 30 |
5. | Her program için 2 kontenjan ile sınırlı olmak üzere %100 Şehit çocukları bursu | 100 |
6. | Gaziler eş ve çocukları bursu | 40 |
7. | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu çalışanları, eş ve çocukları bursu | 50 |
8. | Burs değerlendirme kurulu tarafından belirlenen ve 3 engelli öğrenci ile sınırlı olmak üzere engelli öğrenci bursu | 50 |
9. | Özel Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi ve Özel Ataşehir Adıgüzel Bilişim Teknik Lisesi mezunları bursu | 25 |
10. | Adıgüzel Eğitim Kurumları ( Anaokulu, İlkokul, ortaokul, Güzel Sanatlar Lisesi, Bilişim Teknik Lisesi) personeline, eş ve çocukları bursu | 50 |




































Yorum Yazın