SON İKİ REFERANDUM SONUÇLARI
GÜNDEM| 2010 SONUÇLARI | 2017 SONUÇLARI | |||
| TOPLAM SANDIK SAYISI | 647 | 759 | ||
| TOPLAM SEÇMEN | 263.772 | 308.248 | ||
| KULLANILAN OY SAYISI | 196.028 | 277.896 | ||
| KATILIM ORANI | %75.29 | %90.15 | ||
| EVET | %50.09 | %42.6 | ||
| HAYIR | %49.90 | %57.4 | ||
İlginizi Çekebilir
| 2010 SONUÇLARI | 2017 SONUÇLARI | |||
| TOPLAM SANDIK SAYISI | 647 | 759 | ||
| TOPLAM SEÇMEN | 263.772 | 308.248 | ||
| KULLANILAN OY SAYISI | 196.028 | 277.896 | ||
| KATILIM ORANI | %75.29 | %90.15 | ||
| EVET | %50.09 | %42.6 | ||
| HAYIR | %49.90 | %57.4 | ||
İlginizi Çekebilir